Zutatenliste für die Königin
Ausstattung des Focus Kelona
Anbei könnt ihr gern die Ausstattungsliste meiner Königin Eleanor alias Focus Kelona anschauen. Kommentare sind erwünscht. Hier schon mal welche von mir. „Warum um alles in der welt hast Du diesen Klotz von Kurbel genommen – und warum diese Laufräder?“ Nun, schaut euch die Liste selbst an:
Radgewicht | |||||
Teil | Artikelbezeichnung | Gewicht (ca.) | NP (ca.) | VB | Ergänzungen |
Rahmen | Focus Kelona | 1372 | 400 | 200 inkl. Steuersatz | Der Preis ist geschätzt, da Rahmen m.W. normalerweise nur am Komplettrad verbaut wurde |
Gabel | Ritchey WCS Carbon | 485 | 350 | 150 | 2. Hand. Befand sich bei Kauf praktisch im Neuzustand. Auf Nachfrage laut Hersteller keine Gewichtsbeschränkung! |
Laufräder | Reynolds XC Alloy | 1675 | 739 | 299 inkl. Reifen und Schläuchen | 2. Hand. Läuft wie aus dem Laden, kein Schlag, aber leichte Gebrauchsspuren. Auf Nachfrage laut Hersteller keine Gewichtsbeschränkung! Entsprechen nicht obiger Abbildung. |
Bremsen | Avid Juicy Carbon | 800 | 566 | 50 | Hinten super, vorne klemmt der Kolben. Ersatzgriffstück und Beläge liefere ich mit. |
Sattelstütze | RITCHEY WCS Single-Bolt Sattelstütze 27,2 x 350 mm wet black | 224 | 89,9 | 40 | Klemmspuren vom Carbonrahmen, sonst super. |
Sattel | Selle Italia SLR XP Trans AM | 30 | Von einem meiner anderen Räder übernommen. Mit Gebrauchsspuren. | ||
Lenker | SQ lab Lenker 315 Cross Country 31,8 mm | 300 | 49,95 | Weniger als 50Km bewegt. | |
Vorbau | Easton EA90 | 126 | 95,95 | ||
Steuersatz | Acros Ai-03 | 96 | 44,95 | ||
Kassette | XT 11-36 | 347 | 74,95 | ||
Kette | CN-HG 95 | 281 | 34,95 | ||
Reifen | SCHWALBE Marathon Supreme RoadStar 28″ 32-622 Reflex | 745 | 98,8 | ||
Schläuche | Schwalbe AV 17 | 319 | 15 | ||
Sattelklemme | Hope | 25 | |||
Schnellspanner | Absolut Titan Carbon | 44 | 35,9 | 30 | |
Schalthebel | Shimano XT Rapidfire SL-M780 | 144 | 49,9 | ||
Kurbeln | Shimano Zee FC-M 640 mit Saint Kettenblatt! | 962 | 109,9 | ||
Schaltwerk | Shimano ZEE Shadow Plus RD-M640-SS | 270 | 69,9 | ||
Pedale | EXUSTAR E-PM86 | 346 | 49,9 | ||
Schaltzüge | |||||
Griffe | ESI Chunky, grün | 62 | 19,99 | ||
Adapter | Adapter Satteltasche, Ortlieb | 28 | |||
Spacer | 5 | ||||
Gesamt | 8766 | 3039,94 | Sofern nicht anders angegeben, sind sämtliche Teile max. 250Km jung und wurden für das Rad neu gekauft. |
Hi,
was für ein tolles Rad; habe den gleichen Rahmen und baue grad ein Rad auf. Hast Du die Saso Mekkem noch abzugeben? Leider funktionierte die Kommentarfunktion hier bislang nicht. freue mich über Antwort!
vlg und schönen Abend
Roland